Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,91 | –0,37% |
![]() | 1,17 | +0,04% |
![]() | 0,12 | –0,76% |
![]() | 6,23 за 1 000 | –0,77% |
![]() | 0,03 | –0,77% |
![]() | 0,64 | –0,14% |
![]() | 1,17 | +0,04% |
![]() | 619,65 за 1 000 000 | –0,73% |
![]() | 0,67 | –0,34% |
![]() | 218,11 за 1 000 000 | +0,04% |
![]() | 0,01 | –0,58% |
![]() | 0,08 | –0,43% |
![]() | 0,15 | –0,70% |
![]() | 69 712,94 | –1,95% |
![]() | 1 394,78 | –2,90% |
![]() | 0,13 | –5,80% |
Курсы валют в EUR на 07.04.2025