Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,92 | 0,00% |
![]() | 1,19 | 0,00% |
![]() | 0,13 | 0,00% |
![]() | 6,16 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,03 | 0,00% |
![]() | 0,64 | 0,00% |
![]() | 1,19 | 0,00% |
![]() | 627,37 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 0,69 | 0,00% |
![]() | 220,95 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 0,09 | 0,00% |
![]() | 0,16 | 0,00% |
![]() | 77 455,01 | +0,31% |
![]() | 1 838,85 | +0,73% |
![]() | 0,15 | +0,47% |
Курсы валют в EUR на 23.03.2025