Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,94 | –0,06% |
![]() | 1,15 | –0,06% |
![]() | 0,13 | +1,60% |
![]() | 6,32 за 1 000 | –0,06% |
![]() | 0,03 | –0,09% |
![]() | 0,70 | –0,06% |
![]() | 1,15 | –0,06% |
![]() | 698,18 за 1 000 000 | –0,06% |
![]() | 0,69 | –0,06% |
![]() | 232,04 за 1 000 000 | –0,06% |
![]() | 0,01 | –0,06% |
![]() | 0,09 | –1,40% |
![]() | 0,19 | –0,29% |
![]() | 25 613,74 | +0,31% |
![]() | 1 586,57 | +0,21% |
![]() | 0,06 | –0,02% |
Курсы валют в EUR на 01.10.2023