Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,91 | –0,30% |
![]() | 1,16 | –0,08% |
![]() | 0,12 | –0,30% |
![]() | 6,25 за 1 000 | +0,15% |
![]() | 0,03 | –0,27% |
![]() | 0,64 | –0,25% |
![]() | 1,16 | –0,08% |
![]() | 612,89 за 1 000 000 | –0,01% |
![]() | 0,67 | –0,21% |
![]() | 205,64 за 1 000 000 | –0,30% |
![]() | 0,01 | –0,30% |
![]() | 0,08 | –0,28% |
![]() | 0,15 | –0,31% |
![]() | 69 373,73 | –0,62% |
![]() | 1 331,11 | –0,15% |
![]() | 0,13 | –0,96% |
Курсы валют в EUR на 09.04.2025