Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,89 | –0,25% |
![]() | 1,15 | –0,21% |
![]() | 0,12 | –0,25% |
![]() | 6,18 за 1 000 | +0,06% |
![]() | 0,03 | –0,16% |
![]() | 0,64 | –0,23% |
![]() | 1,15 | –0,21% |
![]() | 611,34 за 1 000 000 | –0,25% |
![]() | 0,67 | –0,23% |
![]() | 207,69 за 1 000 000 | –0,25% |
![]() | 0,01 | –0,25% |
![]() | 0,08 | –0,19% |
![]() | 0,15 | –0,23% |
![]() | 70 724,66 | –0,38% |
![]() | 1 353,00 | –0,43% |
![]() | 0,14 | –0,32% |
Курсы валют в EUR на 11.04.2025