Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,92 | +0,01% |
![]() | 1,17 | –0,01% |
![]() | 0,13 | +0,01% |
![]() | 6,20 за 1 000 | +0,05% |
![]() | 0,03 | –0,02% |
![]() | 0,64 | +0,02% |
![]() | 1,17 | –0,01% |
![]() | 622,75 за 1 000 000 | +0,01% |
![]() | 0,68 | +0,01% |
![]() | 213,32 за 1 000 000 | –0,04% |
![]() | 0,01 | +0,01% |
![]() | 0,08 | –0,02% |
![]() | 0,15 | –0,04% |
![]() | 72 550,26 | –1,14% |
![]() | 1 425,72 | –1,60% |
![]() | 0,14 | –1,14% |
Курсы валют в EUR на 08.04.2025