Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,94 | +0,89% |
![]() | 1,16 | +0,71% |
![]() | 0,13 | +0,46% |
![]() | 6,73 за 1 000 | +0,92% |
![]() | 0,03 | +0,69% |
![]() | 0,69 | +0,86% |
![]() | 1,16 | +0,71% |
![]() | 708,42 за 1 000 000 | +0,28% |
![]() | 0,69 | +0,49% |
![]() | 211,40 за 1 000 000 | +0,73% |
![]() | 0,01 | +0,85% |
![]() | 0,08 | +0,91% |
![]() | 0,18 | –0,27% |
![]() | 25 324,11 | –2,05% |
![]() | 1 748,78 | –1,46% |
![]() | 0,07 | –1,05% |
Курсы валют в EUR на 31.05.2023