| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,84 | –0,80% | |
| 1,15 | –0,29% | |
| 0,12 | –0,56% | |
| 5,38 за 1 000 | +0,16% | |
| 0,03 | +0,59% | |
| 0,62 | –0,11% | |
| 1,15 | –0,29% | |
| 576,02 за 1 000 000 | –0,38% | |
| 0,66 | –0,35% | |
| 228,02 за 1 000 000 | –0,26% | |
| 9,25 за 1 000 | –1,01% | |
| 0,09 | +0,16% | |
| 0,16 | –0,61% | |
| 59 278,16 | –1,38% | |
| 1 785,70 | +0,10% | |
| 0,08 | –1,50% |
Курсы валют в EUR на 09.02.2026