Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,87 | –0,14% |
![]() | 1,17 | –0,15% |
![]() | 0,12 | –0,01% |
![]() | 5,95 за 1 000 | –0,43% |
![]() | 0,03 | –0,14% |
![]() | 0,63 | –0,35% |
![]() | 1,17 | –0,15% |
![]() | 633,02 за 1 000 000 | +0,21% |
![]() | 0,68 | –0,19% |
![]() | 212,70 за 1 000 000 | –0,70% |
![]() | 0,01 | +0,02% |
![]() | 0,09 | –0,90% |
![]() | 0,16 | –0,34% |
![]() | 90 347,70 | –0,74% |
![]() | 2 164,85 | –1,49% |
![]() | 0,14 | –3,07% |
Курсы валют в EUR на 20.06.2025