| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | 0,00% | |
| 1,14 | 0,00% | |
| 0,12 | 0,00% | |
| 5,48 за 1 000 | 0,00% | |
| 0,03 | +0,01% | |
| 0,62 | 0,00% | |
| 1,14 | 0,00% | |
| 587,30 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 0,67 | 0,00% | |
| 230,04 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 9,36 за 1 000 | 0,00% | |
| 0,09 | 0,00% | |
| 0,16 | 0,00% | |
| 57 754,95 | +0,14% | |
| 1 676,41 | +0,12% | |
| 0,08 | –1,92% |
Курсы валют в EUR на 22.02.2026