| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,89 | +0,79% | |
| 1,17 | +0,27% | |
| 0,13 | +0,79% | |
| 5,63 за 1 000 | +0,35% | |
| 0,03 | +0,60% | |
| 0,63 | +0,86% | |
| 1,17 | +0,27% | |
| 653,94 за 1 000 000 | +0,51% | |
| 0,69 | +0,57% | |
| 267,40 за 1 000 000 | +1,39% | |
| 9,24 за 1 000 | +0,43% | |
| 0,09 | +0,70% | |
| 0,17 | +0,06% | |
| 75 276,37 | +1,91% | |
| 2 399,91 | +1,21% | |
| 0,08 | +0,88% |
Курсы валют в EUR на 01.10.2026