| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,84 | +0,13% | |
| 1,15 | +0,04% | |
| 0,12 | +0,28% | |
| 5,50 за 1 000 | 0,00% | |
| 0,03 | +0,12% | |
| 0,62 | –0,01% | |
| 1,15 | +0,04% | |
| 584,74 за 1 000 000 | +0,36% | |
| 0,67 | +0,10% | |
| 228,86 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 9,31 за 1 000 | +0,33% | |
| 0,09 | +0,13% | |
| 0,16 | +0,14% | |
| 56 522,98 | –0,41% | |
| 1 660,82 | +1,07% | |
| 0,08 | +1,81% |
Курсы валют в EUR на 12.02.2026