| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,89 | +0,11% | |
| 1,18 | +0,20% | |
| 0,13 | +0,27% | |
| 5,64 за 1 000 | –0,14% | |
| 0,03 | +0,41% | |
| 0,63 | –0,17% | |
| 1,18 | +0,20% | |
| 665,96 за 1 000 000 | +0,27% | |
| 0,70 | +0,10% | |
| 279,18 за 1 000 000 | +1,04% | |
| 9,22 за 1 000 | +0,15% | |
| 0,09 | +0,20% | |
| 0,18 | +0,76% | |
| 73 445,09 | +0,72% | |
| 2 210,37 | +0,31% | |
| 0,08 | 0,00% |
Курсы валют в EUR на 09.10.2026