Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,93 | +0,95% |
![]() | 1,12 | –0,46% |
![]() | 0,14 | +0,32% |
![]() | 7,06 за 1 000 | –0,91% |
![]() | 0,03 | –0,50% |
![]() | 0,69 | +0,39% |
![]() | 1,12 | –0,46% |
![]() | 740,91 за 1 000 000 | –1,00% |
![]() | 0,70 | 0,00% |
![]() | 199,48 за 1 000 000 | +1,92% |
![]() | 0,01 | +0,46% |
![]() | 0,09 | –0,74% |
![]() | 0,18 | –0,91% |
![]() | 21 578,29 | +0,04% |
![]() | 1 529,77 | +1,19% |
![]() | 0,09 | +1,77% |
Курсы валют в EUR на 03.02.2023