| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | 0,00% | |
| 1,14 | +0,01% | |
| 0,12 | 0,00% | |
| 5,49 за 1 000 | +0,30% | |
| 0,03 | +0,36% | |
| 0,62 | –0,07% | |
| 1,14 | +0,01% | |
| 587,30 за 1 000 000 | +0,14% | |
| 0,67 | +0,08% | |
| 229,38 за 1 000 000 | –0,20% | |
| 9,32 за 1 000 | –0,25% | |
| 0,09 | –0,10% | |
| 0,16 | +0,47% | |
| 55 666,15 | –3,06% | |
| 1 607,32 | –3,36% | |
| 0,08 | –0,81% |
Курсы валют в EUR на 23.02.2026