Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,88 | 0,00% |
![]() | 1,18 | –0,33% |
![]() | 0,12 | –0,09% |
![]() | 6,04 за 1 000 | –0,21% |
![]() | 0,03 | +0,16% |
![]() | 0,64 | +0,10% |
![]() | 1,18 | –0,33% |
![]() | 639,95 за 1 000 000 | –1,19% |
![]() | 0,68 | –0,09% |
![]() | 210,67 за 1 000 000 | –0,99% |
![]() | 0,01 | +0,20% |
![]() | 0,09 | –0,31% |
![]() | 0,16 | –0,12% |
![]() | 95 459,21 | –1,10% |
![]() | 2 392,73 | +2,38% |
![]() | 0,17 | –2,08% |
Курсы валют в EUR на 10.06.2025