Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,91 | –0,42% |
![]() | 1,16 | –0,13% |
![]() | 0,12 | –0,58% |
![]() | 6,25 за 1 000 | +0,04% |
![]() | 0,03 | –0,34% |
![]() | 0,64 | –0,35% |
![]() | 1,16 | –0,13% |
![]() | 610,44 за 1 000 000 | –0,41% |
![]() | 0,67 | –0,33% |
![]() | 209,00 за 1 000 000 | +1,31% |
![]() | 0,01 | –0,54% |
![]() | 0,08 | –0,19% |
![]() | 0,15 | –0,44% |
![]() | 68 162,34 | –2,40% |
![]() | 1 289,51 | –3,38% |
![]() | 0,13 | –2,80% |
Курсы валют в EUR на 09.04.2025