Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,95 | +0,05% |
![]() | 1,16 | –0,23% |
![]() | 0,14 | +0,33% |
![]() | 6,96 за 1 000 | –0,28% |
![]() | 0,03 | +0,13% |
![]() | 0,74 | +0,16% |
![]() | 1,16 | –0,23% |
![]() | 732,97 за 1 000 000 | –0,32% |
![]() | 0,68 | –0,06% |
![]() | 232,04 за 1 000 000 | +1,43% |
![]() | 0,01 | +0,30% |
![]() | 0,10 | +0,28% |
![]() | 0,18 | +0,97% |
![]() | 19 014,77 | –1,50% |
![]() | 1 053,42 | –3,99% |
![]() | 0,06 | +0,09% |
Курсы валют в EUR на 29.06.2022