Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,93 | +0,39% |
![]() | 1,17 | –0,09% |
![]() | 0,13 | +0,17% |
![]() | 6,45 за 1 000 | +0,43% |
![]() | 0,03 | –0,50% |
![]() | 0,68 | +0,51% |
![]() | 1,17 | –0,09% |
![]() | 707,55 за 1 000 000 | +0,50% |
![]() | 0,69 | +0,32% |
![]() | 232,41 за 1 000 000 | +0,41% |
![]() | 0,01 | +0,26% |
![]() | 0,09 | +0,01% |
![]() | 0,19 | +0,32% |
![]() | 40 900,26 | +2,26% |
![]() | 2 199,33 | +0,91% |
![]() | 0,09 | +4,12% |
Курсы валют в EUR на 08.12.2023