Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,88 | –0,13% |
![]() | 1,16 | +0,65% |
![]() | 0,12 | –0,42% |
![]() | 6,16 за 1 000 | +0,31% |
![]() | 0,03 | –0,15% |
![]() | 0,63 | –0,20% |
![]() | 1,16 | +0,65% |
![]() | 620,02 за 1 000 000 | –0,08% |
![]() | 0,67 | +0,19% |
![]() | 205,40 за 1 000 000 | +0,92% |
![]() | 0,01 | –0,20% |
![]() | 0,08 | +0,96% |
![]() | 0,15 | –0,02% |
![]() | 74 614,28 | +1,41% |
![]() | 1 431,17 | +2,10% |
![]() | 0,14 | –2,32% |
Курсы валют в EUR на 14.04.2025