Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,93 | 0,00% |
![]() | 1,16 | 0,00% |
![]() | 0,13 | 0,00% |
![]() | 6,67 за 1 000 | –0,01% |
![]() | 0,03 | +0,01% |
![]() | 0,70 | 0,00% |
![]() | 1,16 | 0,00% |
![]() | 714,72 за 1 000 000 | +0,02% |
![]() | 0,69 | +0,01% |
![]() | 211,77 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 0,08 | +0,01% |
![]() | 0,19 | +0,14% |
![]() | 25 513,88 | +0,23% |
![]() | 1 778,08 | –0,09% |
![]() | 0,07 | +0,36% |
Курсы валют в EUR на 03.06.2023