Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,88 | –0,29% |
![]() | 1,15 | –0,11% |
![]() | 0,12 | –0,51% |
![]() | 6,15 за 1 000 | +0,14% |
![]() | 0,03 | –0,03% |
![]() | 0,63 | –0,18% |
![]() | 1,15 | –0,11% |
![]() | 615,86 за 1 000 000 | –0,76% |
![]() | 0,67 | –0,05% |
![]() | 203,65 за 1 000 000 | +0,06% |
![]() | 0,01 | –0,24% |
![]() | 0,08 | +0,11% |
![]() | 0,15 | –0,38% |
![]() | 74 345,66 | +1,05% |
![]() | 1 432,92 | +2,22% |
![]() | 0,15 | +1,51% |
Курсы валют в EUR на 14.04.2025