| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,84 | –0,84% | |
| 1,15 | –0,17% | |
| 0,12 | –0,60% | |
| 5,39 за 1 000 | +0,18% | |
| 0,03 | +0,61% | |
| 0,62 | –0,08% | |
| 1,15 | –0,17% | |
| 575,07 за 1 000 000 | –0,55% | |
| 0,66 | –0,35% | |
| 229,22 за 1 000 000 | +0,27% | |
| 9,24 за 1 000 | –1,09% | |
| 0,09 | +0,12% | |
| 0,16 | –0,38% | |
| 59 061,13 | –1,75% | |
| 1 773,96 | –0,56% | |
| 0,08 | –1,41% |
Курсы валют в EUR на 09.02.2026