Queridos amigos, si estás interesado en el Centro de Visa de España en Moscú, sigue el enlace. Allí puede encontrar información sobre el Centro de Visa de España en Moscú.
Queridos amigos, si estás interesado en el Centro de Visa de España en Moscú, sigue el enlace. Allí puede encontrar información sobre el Centro de Visa de España en Moscú.
| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,86 | –0,01% | |
| 1,15 | +0,09% | |
| 0,12 | +0,01% | |
| 5,53 за 1 000 | –0,07% | |
| 0,03 | +0,55% | |
| 0,62 | +0,07% | |
| 1,15 | +0,09% | |
| 582,95 за 1 000 000 | +0,02% | |
| 0,66 | +0,03% | |
| 227,45 за 1 000 000 | –0,01% | |
| 9,54 за 1 000 | –0,15% | |
| 0,08 | +0,01% | |
| 0,16 | –0,06% | |
| 78 428,68 | –1,18% | |
| 2 687,83 | –0,51% | |
| 0,12 | –2,57% |
Курсы валют в EUR на 05.12.2025
Оставить ответ
Смотреть комментарии