| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,05% | |
| 1,16 | +0,01% | |
| 0,12 | –0,01% | |
| 5,41 за 1 000 | –0,37% | |
| 0,03 | +0,27% | |
| 0,62 | –0,11% | |
| 1,16 | +0,01% | |
| 582,31 за 1 000 000 | –0,38% | |
| 0,67 | –0,06% | |
| 233,76 за 1 000 000 | +0,01% | |
| 9,36 за 1 000 | –0,03% | |
| 0,09 | –0,12% | |
| 0,16 | –0,06% | |
| 64 192,02 | +0,40% | |
| 1 901,74 | +0,66% | |
| 0,09 | +0,72% |
Курсы валют в EUR на 04.02.2026