| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,01% | |
| 1,16 | +0,01% | |
| 0,12 | +0,11% | |
| 5,44 за 1 000 | –0,20% | |
| 0,03 | –0,01% | |
| 0,62 | +0,07% | |
| 1,16 | +0,01% | |
| 585,46 за 1 000 000 | +0,34% | |
| 0,67 | +0,05% | |
| 233,62 за 1 000 000 | +1,97% | |
| 9,40 за 1 000 | –0,14% | |
| 0,09 | +0,33% | |
| 0,16 | +0,59% | |
| 65 441,66 | –2,00% | |
| 1 913,29 | –4,13% | |
| 0,09 | –2,44% |
Курсы валют в EUR на 03.02.2026