Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,96 | +0,20% |
![]() | 1,15 | –0,62% |
![]() | 0,14 | +0,23% |
![]() | 7,05 за 1 000 | +0,27% |
![]() | 0,03 | –0,70% |
![]() | 0,74 | –0,14% |
![]() | 1,15 | –0,62% |
![]() | 737,50 за 1 000 000 | –0,49% |
![]() | 0,69 | –0,09% |
![]() | 233,59 за 1 000 000 | +0,02% |
![]() | 0,01 | +0,10% |
![]() | 0,10 | –0,47% |
![]() | 0,18 | +0,19% |
![]() | 18 563,74 | +2,80% |
![]() | 1 018,27 | +3,78% |
![]() | 0,06 | +1,93% |
Курсы валют в EUR на 01.07.2022