Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
USD | 0,97 | +0,43% |
GBP | 1,19 | –0,21% |
CNY | 0,13 | +0,43% |
JPY | 6,15 за 1 000 | +0,18% |
THB | 0,03 | –0,12% |
CAD | 0,68 | +0,40% |
GBP | 1,19 | –0,21% |
KRW | 661,48 за 1 000 000 | –0,58% |
SGD | 0,71 | +0,17% |
COP | 224,83 за 1 000 000 | +0,16% |
INR | 0,01 | +0,23% |
NOK | 0,09 | –0,06% |
BRL | 0,16 | –0,73% |
BTC | 91 342,13 | +1,71% |
ETH | 3 168,99 | +1,20% |
DOGE | 0,32 | +2,21% |
Курсы валют в EUR на 10.01.2025