Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,87 | –0,69% |
![]() | 1,16 | –0,12% |
![]() | 0,12 | –0,64% |
![]() | 6,17 за 1 000 | –0,05% |
![]() | 0,03 | –0,21% |
![]() | 0,63 | –0,80% |
![]() | 1,16 | –0,12% |
![]() | 610,54 за 1 000 000 | –0,99% |
![]() | 0,67 | –0,24% |
![]() | 203,62 за 1 000 000 | –0,34% |
![]() | 0,01 | –0,43% |
![]() | 0,08 | +0,12% |
![]() | 0,15 | –0,67% |
![]() | 75 802,32 | +2,13% |
![]() | 1 368,82 | –1,07% |
![]() | 0,14 | +1,77% |
Курсы валют в EUR на 21.04.2025