| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,87 | +0,45% | |
| 1,15 | –0,11% | |
| 0,13 | +0,24% | |
| 5,43 за 1 000 | –0,12% | |
| 0,03 | +0,48% | |
| 0,62 | +0,17% | |
| 1,15 | –0,11% | |
| 573,74 за 1 000 000 | +0,62% | |
| 0,67 | +0,26% | |
| 238,01 за 1 000 000 | +1,44% | |
| 9,32 за 1 000 | +0,12% | |
| 0,09 | +0,28% | |
| 0,17 | +0,33% | |
| 58 211,32 | –0,95% | |
| 1 790,80 | –3,06% | |
| 0,08 | –1,94% |
Курсы валют в EUR на 02.04.2026