| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,87 | +0,16% | |
| 1,15 | –0,02% | |
| 0,13 | +0,20% | |
| 5,44 за 1 000 | +0,08% | |
| 0,03 | 0,00% | |
| 0,62 | –0,03% | |
| 1,15 | –0,02% | |
| 574,32 за 1 000 000 | +0,09% | |
| 0,67 | +0,06% | |
| 237,94 за 1 000 000 | +0,40% | |
| 9,36 за 1 000 | +0,39% | |
| 0,09 | –0,22% | |
| 0,17 | +0,24% | |
| 58 055,30 | 0,00% | |
| 1 780,87 | –0,26% | |
| 0,08 | +1,44% |
Курсы валют в EUR на 03.04.2026