| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,02% | |
| 1,15 | +0,44% | |
| 0,12 | +0,13% | |
| 5,38 за 1 000 | +0,16% | |
| 0,03 | –0,16% | |
| 0,62 | +0,35% | |
| 1,15 | +0,44% | |
| 580,42 за 1 000 000 | –0,08% | |
| 0,67 | +0,27% | |
| 234,32 за 1 000 000 | +0,77% | |
| 9,26 за 1 000 | –0,36% | |
| 0,09 | +0,27% | |
| 0,16 | +0,03% | |
| 76 197,10 | +0,36% | |
| 2 507,95 | +0,01% | |
| 0,11 | +0,31% |
Курсы валют в EUR на 23.01.2026