| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,87 | +0,01% | |
| 1,15 | +0,01% | |
| 0,13 | +0,01% | |
| 5,44 за 1 000 | +0,01% | |
| 0,03 | +0,01% | |
| 0,62 | 0,00% | |
| 1,15 | +0,01% | |
| 574,37 за 1 000 000 | +0,01% | |
| 0,67 | +0,01% | |
| 237,96 за 1 000 000 | +0,01% | |
| 9,34 за 1 000 | –0,22% | |
| 0,09 | +0,01% | |
| 0,17 | –0,12% | |
| 58 290,01 | +0,40% | |
| 1 783,02 | +0,12% | |
| 0,08 | –0,66% |
Курсы валют в EUR на 04.04.2026