| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,89 | –0,09% | |
| 1,18 | +0,26% | |
| 0,13 | –0,09% | |
| 5,63 за 1 000 | +0,04% | |
| 0,03 | +0,25% | |
| 0,62 | –0,28% | |
| 1,18 | +0,26% | |
| 661,45 за 1 000 000 | +1,21% | |
| 0,69 | +0,03% | |
| 271,78 за 1 000 000 | +1,62% | |
| 9,24 за 1 000 | +0,08% | |
| 0,09 | +0,04% | |
| 0,17 | +0,20% | |
| 74 960,40 | –0,50% | |
| 2 363,41 | –1,66% | |
| 0,08 | –3,27% |
Курсы валют в EUR на 02.10.2026