Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,98 | +0,94% |
![]() | 1,19 | +0,33% |
![]() | 0,15 | +0,49% |
![]() | 7,38 за 1 000 | +1,10% |
![]() | 0,03 | +0,36% |
![]() | 0,76 | –0,02% |
![]() | 1,19 | +0,33% |
![]() | 749,06 за 1 000 000 | +0,10% |
![]() | 0,71 | +0,40% |
![]() | 235,42 за 1 000 000 | +2,45% |
![]() | 0,01 | +1,04% |
![]() | 0,10 | +0,01% |
![]() | 0,19 | +0,48% |
![]() | 23 671,44 | –0,25% |
![]() | 1 874,65 | –1,01% |
![]() | 0,08 | –6,33% |
Курсы валют в EUR на 15.08.2022