| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,89 | +0,02% | |
| 1,18 | 0,00% | |
| 0,13 | +0,02% | |
| 5,65 за 1 000 | –0,04% | |
| 0,03 | +0,09% | |
| 0,63 | –0,02% | |
| 1,18 | 0,00% | |
| 666,38 за 1 000 000 | +0,02% | |
| 0,70 | +0,01% | |
| 275,80 за 1 000 000 | +0,01% | |
| 9,23 за 1 000 | +0,02% | |
| 0,09 | +0,03% | |
| 0,18 | +0,02% | |
| 74 360,70 | +0,12% | |
| 2 297,71 | +0,20% | |
| 0,08 | +0,36% |
Курсы валют в EUR на 08.10.2026