| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,89 | –0,04% | |
| 1,18 | +0,03% | |
| 0,13 | +0,09% | |
| 5,63 за 1 000 | –0,32% | |
| 0,03 | +0,28% | |
| 0,63 | –0,08% | |
| 1,18 | +0,03% | |
| 664,86 за 1 000 000 | +0,10% | |
| 0,70 | 0,00% | |
| 276,31 за 1 000 000 | +0,01% | |
| 9,22 за 1 000 | +0,07% | |
| 0,09 | –0,05% | |
| 0,18 | –0,02% | |
| 73 637,11 | +0,98% | |
| 2 229,88 | +1,18% | |
| 0,08 | +0,73% |
Курсы валют в EUR на 09.10.2026