| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,89 | +0,19% | |
| 1,18 | +0,16% | |
| 0,13 | +0,20% | |
| 5,64 за 1 000 | –0,11% | |
| 0,03 | +0,43% | |
| 0,63 | –0,14% | |
| 1,18 | +0,16% | |
| 665,75 за 1 000 000 | +0,24% | |
| 0,70 | +0,14% | |
| 277,62 за 1 000 000 | +0,48% | |
| 9,23 за 1 000 | +0,20% | |
| 0,09 | +0,17% | |
| 0,18 | +0,98% | |
| 73 989,88 | +1,45% | |
| 2 222,31 | +0,84% | |
| 0,08 | +0,37% |
Курсы валют в EUR на 09.10.2026