| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,89 | +0,09% | |
| 1,18 | +0,12% | |
| 0,13 | +0,25% | |
| 5,64 за 1 000 | –0,17% | |
| 0,03 | +0,45% | |
| 0,63 | –0,14% | |
| 1,18 | +0,12% | |
| 665,91 за 1 000 000 | +0,26% | |
| 0,70 | +0,07% | |
| 277,60 за 1 000 000 | +0,47% | |
| 9,25 за 1 000 | +0,46% | |
| 0,09 | +0,13% | |
| 0,18 | +0,73% | |
| 73 587,29 | +0,91% | |
| 2 214,00 | +0,47% | |
| 0,08 | +0,52% |
Курсы валют в EUR на 09.10.2026