| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,84 | +0,70% | |
| 1,15 | +0,15% | |
| 0,12 | +0,82% | |
| 5,47 за 1 000 | +0,34% | |
| 0,03 | +0,17% | |
| 0,62 | +0,84% | |
| 1,15 | +0,15% | |
| 584,37 за 1 000 000 | +0,73% | |
| 0,66 | +0,56% | |
| 228,63 за 1 000 000 | +0,37% | |
| 9,09 за 1 000 | +0,09% | |
| 0,09 | +0,27% | |
| 0,16 | +0,84% | |
| 75 363,91 | +1,78% | |
| 2 533,50 | +1,20% | |
| 0,11 | +0,41% |
Курсы валют в EUR на 28.01.2026