| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,84 | 0,00% | |
| 1,16 | 0,00% | |
| 0,12 | 0,00% | |
| 5,45 за 1 000 | 0,00% | |
| 0,03 | +0,01% | |
| 0,62 | 0,00% | |
| 1,16 | 0,00% | |
| 581,49 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 0,66 | 0,00% | |
| 229,88 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 9,20 за 1 000 | 0,00% | |
| 0,09 | 0,00% | |
| 0,16 | 0,00% | |
| 66 233,80 | +0,77% | |
| 2 033,03 | +0,04% | |
| 0,09 | +3,89% |
Курсы валют в EUR на 01.02.2026