| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,60% | |
| 1,16 | +0,35% | |
| 0,12 | +0,68% | |
| 5,45 за 1 000 | +0,33% | |
| 0,03 | +0,51% | |
| 0,62 | +0,01% | |
| 1,16 | +0,35% | |
| 584,42 за 1 000 000 | +0,48% | |
| 0,67 | +0,53% | |
| 229,00 за 1 000 000 | –0,36% | |
| 9,37 за 1 000 | +1,80% | |
| 0,09 | –0,26% | |
| 0,16 | +0,55% | |
| 66 655,16 | +2,20% | |
| 1 988,33 | +1,54% | |
| 0,09 | +3,81% |
Курсы валют в EUR на 02.02.2026