| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,08% | |
| 1,16 | –0,02% | |
| 0,12 | –0,08% | |
| 5,45 за 1 000 | –0,02% | |
| 0,03 | +0,19% | |
| 0,62 | –0,02% | |
| 1,16 | –0,02% | |
| 583,05 за 1 000 000 | –0,08% | |
| 0,67 | –0,02% | |
| 229,01 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 9,37 за 1 000 | –0,41% | |
| 0,09 | 0,00% | |
| 0,16 | –0,08% | |
| 66 687,02 | –0,09% | |
| 1 986,42 | –0,30% | |
| 0,09 | –0,72% |
Курсы валют в EUR на 03.02.2026