| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,20% | |
| 1,16 | –0,04% | |
| 0,12 | –0,05% | |
| 5,44 за 1 000 | –0,17% | |
| 0,03 | +0,09% | |
| 0,62 | –0,13% | |
| 1,16 | –0,04% | |
| 585,34 за 1 000 000 | +0,32% | |
| 0,67 | +0,04% | |
| 229,02 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 9,39 за 1 000 | –0,20% | |
| 0,09 | +0,26% | |
| 0,16 | –0,29% | |
| 66 602,35 | –0,22% | |
| 1 959,19 | –1,69% | |
| 0,09 | –0,79% |
Курсы валют в EUR на 03.02.2026