| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,04% | |
| 1,16 | +0,04% | |
| 0,12 | +0,04% | |
| 5,41 за 1 000 | +0,04% | |
| 0,03 | +0,06% | |
| 0,62 | +0,04% | |
| 1,16 | +0,04% | |
| 580,30 за 1 000 000 | +0,05% | |
| 0,67 | +0,03% | |
| 227,60 за 1 000 000 | +0,04% | |
| 8,98 за 1 000 | +0,04% | |
| 0,09 | +0,04% | |
| 0,17 | +0,04% | |
| 68 084,52 | +0,02% | |
| 1 961,47 | +0,10% | |
| 0,09 | +0,08% |
Курсы валют в EUR на 09.05.2026