| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,34% | |
| 1,15 | +0,25% | |
| 0,12 | –0,34% | |
| 5,38 за 1 000 | –0,39% | |
| 0,03 | +0,61% | |
| 0,62 | +0,02% | |
| 1,15 | +0,25% | |
| 578,10 за 1 000 000 | +0,24% | |
| 0,67 | –0,09% | |
| 228,60 за 1 000 000 | –1,85% | |
| 9,34 за 1 000 | –0,66% | |
| 0,09 | +0,92% | |
| 0,16 | +0,73% | |
| 59 293,22 | +8,48% | |
| 1 738,48 | +8,59% | |
| 0,08 | +8,79% |
Курсы валют в EUR на 06.02.2026