| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,87 | +0,49% | |
| 1,15 | –0,13% | |
| 0,13 | +0,26% | |
| 5,44 за 1 000 | 0,00% | |
| 0,03 | +0,34% | |
| 0,62 | +0,22% | |
| 1,15 | –0,13% | |
| 571,82 за 1 000 000 | +0,28% | |
| 0,67 | +0,21% | |
| 234,60 за 1 000 000 | +0,01% | |
| 9,30 за 1 000 | –0,12% | |
| 0,09 | +0,07% | |
| 0,17 | +0,50% | |
| 57 749,79 | –1,76% | |
| 1 776,43 | –3,89% | |
| 0,08 | –2,18% |
Курсы валют в EUR на 02.04.2026