| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,87 | +0,03% | |
| 1,17 | +0,03% | |
| 0,13 | +0,03% | |
| 5,51 за 1 000 | +0,04% | |
| 0,03 | +0,78% | |
| 0,62 | +0,03% | |
| 1,17 | +0,03% | |
| 600,93 за 1 000 000 | +0,03% | |
| 0,68 | +0,03% | |
| 279,61 за 1 000 000 | +0,03% | |
| 9,09 за 1 000 | +0,03% | |
| 0,09 | +0,03% | |
| 0,17 | +0,03% | |
| 54 663,00 | +0,45% | |
| 1 610,04 | +0,63% | |
| 0,06 | +1,83% |
Курсы валют в EUR на 02.08.2026