| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,87 | +0,03% | |
| 1,17 | +0,03% | |
| 0,13 | +0,03% | |
| 5,51 за 1 000 | +0,04% | |
| 0,03 | +0,12% | |
| 0,62 | +0,03% | |
| 1,17 | +0,03% | |
| 600,94 за 1 000 000 | +0,04% | |
| 0,68 | +0,03% | |
| 279,61 за 1 000 000 | +0,03% | |
| 9,09 за 1 000 | +0,03% | |
| 0,09 | +0,03% | |
| 0,17 | +0,03% | |
| 54 734,90 | +0,58% | |
| 1 618,03 | +1,12% | |
| 0,06 | +1,41% |
Курсы валют в EUR на 02.08.2026