| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,87 | +0,03% | |
| 1,17 | +0,03% | |
| 0,13 | +0,03% | |
| 5,51 за 1 000 | +0,06% | |
| 0,03 | +0,12% | |
| 0,62 | +0,03% | |
| 1,17 | +0,03% | |
| 600,94 за 1 000 000 | +0,04% | |
| 0,68 | +0,03% | |
| 279,61 за 1 000 000 | +0,03% | |
| 9,09 за 1 000 | +0,03% | |
| 0,09 | +0,03% | |
| 0,17 | +0,03% | |
| 55 001,37 | +1,06% | |
| 1 626,75 | +1,65% | |
| 0,06 | +1,94% |
Курсы валют в EUR на 02.08.2026