Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,88 | +0,33% |
![]() | 1,17 | +0,11% |
![]() | 0,12 | +0,33% |
![]() | 6,15 за 1 000 | –0,12% |
![]() | 0,03 | –0,06% |
![]() | 0,64 | +0,21% |
![]() | 1,17 | +0,11% |
![]() | 611,84 за 1 000 000 | –0,30% |
![]() | 0,67 | +0,08% |
![]() | 206,43 за 1 000 000 | +1,14% |
![]() | 0,01 | +0,10% |
![]() | 0,08 | +0,03% |
![]() | 0,16 | +0,29% |
![]() | 83 406,59 | +1,57% |
![]() | 1 576,84 | +1,94% |
![]() | 0,16 | +2,15% |
Курсы валют в EUR на 25.04.2025