| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,23% | |
| 1,16 | –0,03% | |
| 0,12 | –0,11% | |
| 5,43 за 1 000 | –0,36% | |
| 0,03 | –0,57% | |
| 0,62 | +0,08% | |
| 1,16 | –0,03% | |
| 584,54 за 1 000 000 | +0,18% | |
| 0,67 | –0,07% | |
| 233,74 за 1 000 000 | +2,02% | |
| 9,36 за 1 000 | –0,54% | |
| 0,09 | +0,62% | |
| 0,16 | +0,19% | |
| 63 935,09 | –4,40% | |
| 1 889,10 | –5,46% | |
| 0,09 | –2,37% |
Курсы валют в EUR на 03.02.2026