| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,08% | |
| 1,16 | +0,02% | |
| 0,12 | –0,02% | |
| 5,42 за 1 000 | –0,32% | |
| 0,03 | +0,18% | |
| 0,62 | –0,07% | |
| 1,16 | +0,02% | |
| 583,27 за 1 000 000 | –0,22% | |
| 0,67 | –0,01% | |
| 233,78 за 1 000 000 | +0,02% | |
| 9,35 за 1 000 | –0,07% | |
| 0,09 | –0,06% | |
| 0,16 | –0,09% | |
| 64 532,20 | +0,93% | |
| 1 915,65 | +1,39% | |
| 0,09 | +1,31% |
Курсы валют в EUR на 04.02.2026