| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,20% | |
| 1,16 | –0,04% | |
| 0,12 | –0,08% | |
| 5,43 за 1 000 | –0,34% | |
| 0,03 | –0,56% | |
| 0,62 | +0,02% | |
| 1,16 | –0,04% | |
| 583,28 за 1 000 000 | –0,04% | |
| 0,67 | –0,04% | |
| 233,79 за 1 000 000 | +2,05% | |
| 9,36 за 1 000 | –0,53% | |
| 0,09 | +0,46% | |
| 0,16 | 0,00% | |
| 63 405,94 | –5,27% | |
| 1 866,53 | –6,74% | |
| 0,09 | –2,19% |
Курсы валют в EUR на 03.02.2026