| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,02% | |
| 1,16 | –0,08% | |
| 0,12 | +0,15% | |
| 5,44 за 1 000 | –0,23% | |
| 0,03 | +0,11% | |
| 0,62 | +0,04% | |
| 1,16 | –0,08% | |
| 585,14 за 1 000 000 | +0,28% | |
| 0,67 | +0,11% | |
| 229,00 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 9,40 за 1 000 | –0,15% | |
| 0,09 | +0,14% | |
| 0,16 | –0,01% | |
| 66 202,58 | –0,83% | |
| 1 930,44 | –3,20% | |
| 0,09 | –1,80% |
Курсы валют в EUR на 03.02.2026