| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,16% | |
| 1,16 | +0,01% | |
| 0,12 | –0,05% | |
| 5,45 за 1 000 | –0,08% | |
| 0,03 | +0,07% | |
| 0,62 | –0,04% | |
| 1,16 | +0,01% | |
| 584,10 за 1 000 000 | +0,10% | |
| 0,67 | 0,00% | |
| 229,00 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 9,37 за 1 000 | –0,44% | |
| 0,09 | +0,11% | |
| 0,16 | –0,19% | |
| 66 220,87 | –0,80% | |
| 1 960,24 | –1,64% | |
| 0,09 | –1,92% |
Курсы валют в EUR на 03.02.2026