Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,89 | –0,44% |
![]() | 1,19 | –0,16% |
![]() | 0,12 | –0,52% |
![]() | 6,13 за 1 000 | –0,14% |
![]() | 0,03 | +0,25% |
![]() | 0,64 | –0,13% |
![]() | 1,19 | –0,16% |
![]() | 635,81 за 1 000 000 | –0,74% |
![]() | 0,68 | –0,45% |
![]() | 212,66 за 1 000 000 | +0,17% |
![]() | 0,01 | –0,64% |
![]() | 0,09 | +0,12% |
![]() | 0,16 | –0,83% |
![]() | 94 781,62 | +0,86% |
![]() | 2 227,44 | –0,07% |
![]() | 0,20 | +0,82% |
Курсы валют в EUR на 20.05.2025