Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,92 | –0,05% |
![]() | 1,11 | –0,05% |
![]() | 0,14 | –0,06% |
![]() | 7,05 за 1 000 | –0,05% |
![]() | 0,03 | –0,05% |
![]() | 0,69 | –0,05% |
![]() | 1,11 | –0,05% |
![]() | 741,23 за 1 000 000 | –0,05% |
![]() | 0,70 | –0,05% |
![]() | 199,79 за 1 000 000 | –0,06% |
![]() | 0,01 | –0,05% |
![]() | 0,09 | –0,06% |
![]() | 0,18 | –0,04% |
![]() | 21 659,36 | –0,08% |
![]() | 1 553,95 | +0,71% |
![]() | 0,09 | +5,18% |
Курсы валют в EUR на 04.02.2023