Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,93 | +0,05% |
![]() | 1,16 | –0,17% |
![]() | 0,13 | –0,44% |
![]() | 6,67 за 1 000 | –0,09% |
![]() | 0,03 | –0,18% |
![]() | 0,70 | –0,08% |
![]() | 1,16 | –0,17% |
![]() | 715,60 за 1 000 000 | +0,03% |
![]() | 0,69 | –0,06% |
![]() | 211,52 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | –0,20% |
![]() | 0,08 | –0,36% |
![]() | 0,19 | +0,05% |
![]() | 25 065,94 | –1,61% |
![]() | 1 749,00 | –1,67% |
![]() | 0,07 | –1,56% |
Курсы валют в EUR на 05.06.2023