Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,95 | 0,00% |
![]() | 1,16 | –0,01% |
![]() | 0,14 | 0,00% |
![]() | 7,01 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,03 | 0,00% |
![]() | 0,73 | +0,02% |
![]() | 1,16 | –0,01% |
![]() | 734,77 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 0,68 | 0,00% |
![]() | 231,31 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 0,10 | 0,00% |
![]() | 0,18 | 0,00% |
![]() | 20 034,28 | –0,87% |
![]() | 1 135,55 | –2,89% |
![]() | 0,06 | –0,39% |
Курсы валют в EUR на 25.06.2022