Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
USD | 0,95 | +0,33% |
GBP | 1,20 | +0,10% |
CNY | 0,13 | +0,27% |
JPY | 6,25 за 1 000 | –0,27% |
THB | 0,03 | +0,53% |
CAD | 0,68 | +0,46% |
GBP | 1,20 | +0,10% |
KRW | 679,93 за 1 000 000 | +0,01% |
SGD | 0,71 | +0,07% |
COP | 215,81 за 1 000 000 | 0,00% |
INR | 0,01 | +0,23% |
NOK | 0,09 | +0,23% |
BRL | 0,16 | –0,39% |
BTC | 90 190,85 | –0,89% |
ETH | 3 419,91 | –1,62% |
DOGE | 0,38 | +0,05% |
Курсы валют в EUR на 28.11.2024