Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,97 | –0,15% |
![]() | 1,20 | –0,27% |
![]() | 0,13 | –0,39% |
![]() | 6,38 за 1 000 | –0,43% |
![]() | 0,03 | +0,03% |
![]() | 0,68 | +0,22% |
![]() | 1,20 | –0,27% |
![]() | 668,56 за 1 000 000 | +0,20% |
![]() | 0,72 | –0,07% |
![]() | 235,03 за 1 000 000 | +0,86% |
![]() | 0,01 | +0,15% |
![]() | 0,09 | +0,87% |
![]() | 0,17 | +0,22% |
![]() | 94 492,24 | +1,45% |
![]() | 2 592,28 | +1,85% |
![]() | 0,25 | +2,61% |
Курсы валют в EUR на 10.02.2025