| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,29% | |
| 1,14 | –0,07% | |
| 0,12 | –0,29% | |
| 5,48 за 1 000 | +0,15% | |
| 0,03 | +0,06% | |
| 0,62 | –0,19% | |
| 1,14 | –0,07% | |
| 585,56 за 1 000 000 | –0,16% | |
| 0,67 | –0,08% | |
| 229,78 за 1 000 000 | –0,02% | |
| 9,31 за 1 000 | –0,33% | |
| 0,09 | +0,19% | |
| 0,16 | –0,41% | |
| 54 743,95 | –4,79% | |
| 1 575,29 | –5,46% | |
| 0,08 | –3,64% |
Курсы валют в EUR на 23.02.2026