Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,93 | 0,00% |
![]() | 1,16 | 0,00% |
![]() | 0,13 | 0,00% |
![]() | 6,67 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,03 | 0,00% |
![]() | 0,70 | 0,00% |
![]() | 1,16 | 0,00% |
![]() | 714,62 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 0,69 | 0,00% |
![]() | 211,77 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 0,08 | 0,00% |
![]() | 0,19 | 0,00% |
![]() | 25 257,79 | –0,07% |
![]() | 1 769,10 | +0,17% |
![]() | 0,07 | –0,03% |
Курсы валют в EUR на 04.06.2023