Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,92 | –0,14% |
![]() | 1,11 | –0,14% |
![]() | 0,14 | –0,14% |
![]() | 7,04 за 1 000 | –0,14% |
![]() | 0,03 | –0,14% |
![]() | 0,69 | –0,14% |
![]() | 1,11 | –0,14% |
![]() | 740,20 за 1 000 000 | –0,14% |
![]() | 0,70 | –0,14% |
![]() | 199,51 за 1 000 000 | –0,14% |
![]() | 0,01 | –0,14% |
![]() | 0,09 | –0,14% |
![]() | 0,18 | –0,14% |
![]() | 21 430,41 | –1,01% |
![]() | 1 524,50 | –1,93% |
![]() | 0,09 | –5,08% |
Курсы валют в EUR на 05.02.2023