| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,86 | +0,02% | |
| 1,15 | +0,02% | |
| 0,12 | +0,07% | |
| 5,46 за 1 000 | –0,23% | |
| 0,03 | +0,18% | |
| 0,62 | –0,02% | |
| 1,15 | +0,02% | |
| 589,17 за 1 000 000 | –0,32% | |
| 0,67 | –0,03% | |
| 228,47 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 9,54 за 1 000 | –0,03% | |
| 0,09 | –0,04% | |
| 0,16 | +0,01% | |
| 78 178,12 | +0,06% | |
| 2 674,04 | +0,13% | |
| 0,12 | +0,46% |
Курсы валют в EUR на 09.01.2026