Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,95 | +0,60% |
![]() | 1,15 | +0,02% |
![]() | 0,13 | +0,75% |
![]() | 6,36 за 1 000 | +0,47% |
![]() | 0,03 | –0,39% |
![]() | 0,70 | –0,03% |
![]() | 1,15 | +0,02% |
![]() | 701,87 за 1 000 000 | +0,26% |
![]() | 0,69 | +0,16% |
![]() | 230,03 за 1 000 000 | –0,87% |
![]() | 0,01 | +0,46% |
![]() | 0,09 | –0,63% |
![]() | 0,19 | –0,07% |
![]() | 26 733,13 | +0,92% |
![]() | 1 608,95 | –2,10% |
![]() | 0,06 | –0,70% |
Курсы валют в EUR на 02.10.2023