Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,93 | +0,16% |
![]() | 1,20 | +0,19% |
![]() | 0,13 | +0,20% |
![]() | 6,16 за 1 000 | +0,50% |
![]() | 0,03 | –0,21% |
![]() | 0,65 | +0,08% |
![]() | 1,20 | +0,19% |
![]() | 632,84 за 1 000 000 | –0,05% |
![]() | 0,69 | +0,06% |
![]() | 224,56 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | +0,45% |
![]() | 0,09 | +0,08% |
![]() | 0,16 | +0,14% |
![]() | 79 044,86 | –2,35% |
![]() | 1 770,67 | –5,00% |
![]() | 0,17 | –5,24% |
Курсы валют в EUR на 28.03.2025