Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,96 | +0,17% |
![]() | 1,16 | –0,37% |
![]() | 0,14 | +0,16% |
![]() | 7,06 за 1 000 | +0,34% |
![]() | 0,03 | –0,71% |
![]() | 0,74 | –0,15% |
![]() | 1,16 | –0,37% |
![]() | 737,68 за 1 000 000 | –0,47% |
![]() | 0,69 | –0,12% |
![]() | 233,56 за 1 000 000 | +0,01% |
![]() | 0,01 | +0,06% |
![]() | 0,10 | –0,45% |
![]() | 0,18 | +0,16% |
![]() | 18 726,15 | +3,64% |
![]() | 1 026,99 | +4,60% |
![]() | 0,06 | +3,32% |
Курсы валют в EUR на 01.07.2022