Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,93 | –0,04% |
![]() | 1,16 | +0,01% |
![]() | 0,13 | –0,11% |
![]() | 6,69 за 1 000 | –0,11% |
![]() | 0,03 | –0,08% |
![]() | 0,69 | +0,05% |
![]() | 1,16 | +0,01% |
![]() | 717,84 за 1 000 000 | +0,04% |
![]() | 0,69 | –0,04% |
![]() | 214,91 за 1 000 000 | –0,01% |
![]() | 0,01 | –0,12% |
![]() | 0,08 | +0,04% |
![]() | 0,19 | –0,03% |
![]() | 24 017,99 | +0,05% |
![]() | 1 691,60 | +0,26% |
![]() | 0,06 | +0,32% |
Курсы валют в EUR на 06.06.2023