Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,88 | –0,66% |
![]() | 1,17 | –0,18% |
![]() | 0,12 | –0,66% |
![]() | 6,18 за 1 000 | +0,23% |
![]() | 0,03 | –0,03% |
![]() | 0,63 | –0,43% |
![]() | 1,17 | –0,18% |
![]() | 614,80 за 1 000 000 | –0,31% |
![]() | 0,67 | –0,33% |
![]() | 203,30 за 1 000 000 | –0,02% |
![]() | 0,01 | –0,97% |
![]() | 0,08 | +0,12% |
![]() | 0,15 | –1,04% |
![]() | 82 631,90 | +0,93% |
![]() | 1 570,51 | +1,95% |
![]() | 0,16 | +1,81% |
Курсы валют в EUR на 23.04.2025