Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,95 | 0,00% |
![]() | 1,20 | 0,00% |
![]() | 0,13 | 0,00% |
![]() | 6,25 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,03 | 0,00% |
![]() | 0,67 | 0,00% |
![]() | 1,20 | 0,00% |
![]() | 660,93 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 0,71 | 0,00% |
![]() | 230,95 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 0,09 | +0,08% |
![]() | 0,17 | 0,00% |
![]() | 92 776,59 | +0,22% |
![]() | 2 571,04 | –0,78% |
![]() | 0,26 | +2,04% |
Курсы валют в EUR на 15.02.2025