Such Warm Window Double -glazed Windows has a Heat Transfer Coefficent No Worse than 0.5 W/(M2 K), Which is significantly Lower than the Construction Norm in England — 2.0 w/(m2 k).
Such Warm Window Double -glazed Windows has a Heat Transfer Coefficent No Worse than 0.5 W/(M2 K), Which is significantly Lower than the Construction Norm in England — 2.0 w/(m2 k).
| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,84 | +0,72% | |
| 1,15 | +0,40% | |
| 0,12 | +0,72% | |
| 5,45 за 1 000 | –0,02% | |
| 0,03 | +0,23% | |
| 0,62 | +0,82% | |
| 1,15 | +0,40% | |
| 584,72 за 1 000 000 | +0,78% | |
| 0,66 | +0,60% | |
| 228,62 за 1 000 000 | +0,37% | |
| 9,09 за 1 000 | +0,04% | |
| 0,09 | +0,56% | |
| 0,16 | +0,50% | |
| 74 638,40 | +0,83% | |
| 2 520,97 | +0,71% | |
| 0,10 | –0,06% |
Курсы валют в EUR на 28.01.2026
Оставить ответ
Смотреть комментарии